1 USD(美元)=
16460.161 印度尼西亞盧比(IDR)
反向匯率:1IDR = 0.000 USD 國際匯率更新時(shí)間:2025-03-04 02:04:05
更新時(shí)間:2025-03-04 02:04:05
銀行 美元兌換印度尼西亞盧比匯率 牌價(jià)表
銀行名稱 | 參考價(jià) | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 銀行更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商銀行 | 709.74 | 708.46 | 924.43 | 708.46 | 711.44 | 2024-11-04 17:59:03 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 712.90000000 | 711.75900000 | 924.82600000 | - | 705.77100000 | 2024-11-03 18:00:02 |
招商銀行 | 712.66 | 711.34 | 91.80 | 711.34 | 714.44 | 2024-11-01 18:00:13 |
華夏銀行 | 712.4000 | 711.0500 | 714.0400 | 705.2800 | 714.0400 | 2024-10-30 17:45:00 |
郵儲(chǔ)銀行 | - | 711.0500 | 713.8800 | 705.7500 | 713.8800 | 2024-10-30 17:59:04 |
廣發(fā)銀行 | 7.1409 | 7.1309 | 7.1589 | 7.0809 | 7.1589 | 2024-10-29 15:52:48 |
浦發(fā)銀行 | 714.180 | 712.970 | 716.040 | 707.030 | 716.040 | 2024-10-29 15:50:04 |
交通銀行 | - | 709.01 | 194.1740 | 703.25 | 711.91 | 2024-10-19 11:55:00 |
建設(shè)銀行 | - | 7.0971 | 7.1277 | 7.0971 | 7.1277 | 2024-10-19 11:54:54 |
光大銀行 | - | 711.9295 | 711.9295 | 709.0886 | 703.1227 | 2024-10-19 07:00:00 |
中信銀行 | 712.65 | 711.22 | 4.9436 | 711.22 | 714.48 | 2024-08-24 00:00:03 |
恒豐銀行 | 7.1834 | 7.1689 | 7.1988 | 7.1109 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
興業(yè)銀行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中國銀行 | 712.74 | 709.36 | 194.46 | 709.36 | 712.19 | 2024-10-19 10:30:00 |
Copyright © 2024 http://www.navikinternational.com All Rights Reserved. 皖I(lǐng)CP備2022001948號(hào)-5 Mail: 1817475@qq.com
本站匯率等數(shù)據(jù)僅供參考,最終以中國銀行網(wǎng)上銀行或中國銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。