1 EUR(歐元)=
7.858 人民幣(CNY)
反向匯率:1CNY = 0.127 EUR 國(guó)際匯率更新時(shí)間:2025-03-20 18:04:27
更新時(shí)間:2025-03-20 18:04:27
銀行 歐元兌換人民幣匯率 牌價(jià)表
銀行名稱 | 參考價(jià) | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 銀行更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商銀行 | 773.92 | 771.44 | 926.36 | 771.44 | 777.17 | 2024-11-05 17:59:03 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 774.01500000 | 771.30600000 | 925.80400000 | - | 746.15000000 | 2024-11-05 18:00:02 |
光大銀行 | - | 776.9227 | 711.6288 | 770.7321 | 745.9696 | 2024-11-04 17:37:01:00 |
浦發(fā)銀行 | 772.390 | 769.370 | 775.410 | 747.670 | 775.410 | 2024-11-03 18:00:04 |
招商銀行 | 773.88 | 770.78 | 91.80 | 770.78 | 776.98 | 2024-11-01 18:00:13 |
華夏銀行 | 771.8900 | 768.9500 | 714.0400 | 752.5900 | 774.9700 | 2024-10-30 17:45:00 |
郵儲(chǔ)銀行 | - | 769.4500 | 713.8800 | 747.5800 | 775.0100 | 2024-10-30 17:59:04 |
廣發(fā)銀行 | 7.7228 | 7.6978 | 7.1589 | 7.4628 | 7.7538 | 2024-10-29 15:52:48 |
建設(shè)銀行 | - | 7.6902 | 7.1277 | 7.6902 | 7.7419 | 2024-10-19 11:54:56 |
交通銀行 | - | 768.32 | 194.1740 | 743.26 | 773.70 | 2024-10-19 11:55:00 |
中信銀行 | 796.38 | 793.76 | 4.9436 | 793.76 | 799.00 | 2024-08-24 00:00:39 |
恒豐銀行 | 7.8461 | 7.8226 | 7.1988 | 7.5401 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
興業(yè)銀行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中國(guó)銀行 | 771.26 | 769.31 | 194.5 | 769.31 | 774.7 | 2024-10-21 13:58:49 |
Copyright © 2024 http://www.navikinternational.com All Rights Reserved. 皖I(lǐng)CP備2022001948號(hào)-5 Mail: 1817475@qq.com
本站匯率等數(shù)據(jù)僅供參考,最終以中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行或中國(guó)銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。