國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)的ISO 4217國際標(biāo)準(zhǔn)是“貨幣及基金代碼之表示法”(表示貨幣和資金的代碼)。
每個(gè)貨幣有二種代碼,就是常用的三位字母代碼和較少用的三位數(shù)字代碼。
貨幣代碼 | 數(shù)字代碼 | 貨幣符號(hào) | 貨幣名稱 | 國家/地區(qū)/組織 |
---|---|---|---|---|
156 | ¥ | 人民幣 - Chinese Yuan | 中國 | |
840 | $ | 美元 - US Dollar | 美國 | |
978 | € | 歐元 - Euro | 歐盟 | |
826 | £ | 英鎊 - British Pound | 英國 | |
036 | $, A$, AUD | 澳元 - Australian Dollar | 澳大利亞 | |
124 | C$, Can$, $, CAD | 加元 - Canadian Dollar | 加拿大 | |
392 | ¥, 円, 圓 | 日元 - Japanese Yen | 日本 | |
344 | $, HK$ | 港幣 - Hong Kong Dollar | 香港 | |
356 | ? | 印度盧比 - Indian Rupee | 印度 | |
710 | R | 南非蘭特 - South African Rand | 南非 | |
901 | NT$ | 新臺(tái)幣 - Taiwan dollar | 臺(tái)灣 | |
446 | MOP$ | 澳門元 - Macanese Pataca | 澳門 | |
410 | ? | 韓元 - Korean Won | 韓國 | |
764 | ? | 泰銖 - Thai Baht | 泰國 | |
554 | $ | 新西蘭元 - New Zealand Dollar | 新西蘭 | |
702 | S$, $ | 新加坡元 - Singapore Dollar | 新加坡 | |
784 | ?.? | 阿聯(lián)酋迪拉姆 - UAE Dirham | 阿聯(lián)酋 | |
971 | ? | 阿富汗尼 - Afghan Afghani | 阿富汗 | |
008 | L | 阿爾巴尼列克 - Albanian Lek | 阿爾巴尼 | |
051 | ? | 亞美尼亞德拉姆 - Armenian Dram | 亞美尼亞 | |
532 | NA?, NAf, ?, f | 荷蘭盾 - Antilles Guilder | 荷蘭 | |
032 | $ | 阿根廷比索 - Argentine Peso | 阿根廷 | |
944 | m | 阿塞拜疆馬納特 - Azerbaijan Manat | 阿塞拜疆 | |
977 | KM | 波黑可兌換馬克 - Bosnia Herzegovina Mark | 波黑 | |
052 | Bds$ | 巴巴多斯元 - Barbados Dollar | 巴巴多斯 | |
050 | ? | 孟加拉國塔卡 - Bangladeshi Taka | 孟加拉國 | |
975 | Лв. | 保加利亞列弗 - Bulgarian Lev | 保加利亞 | |
048 | BD, .?.? | 巴林第納爾 - Bahraini Dinar | 巴林 | |
108 | FBu | 布隆迪法郎 - Burundi Franc | 布隆迪 | |
096 | B$ | 文萊元 - Brunei Dollar | 文萊 | |
068 | Bs., Bs | 玻利維亞諾 - Bolivian Boliviano | 玻利維亞 | |
986 | R$ | 巴西雷亞爾 - Brazilian Real | 巴西 | |
044 | B$ | 巴哈馬元 - Bahamian Dollar | 巴哈馬元 | |
072 | P | 博茨瓦納普拉 - Botswana Pula | 博茨瓦納 | |
084 | $ | 伯利茲元 - Belize Dollar | 伯利茲 | |
756 | Fr., CHf, SFr. | 瑞士法郎 - Swiss Franc | 瑞士 | |
152 | $ | 智利比索 - Chilean Peso | 智利 | |
¥ | 中國離岸人民幣 - Chinese Yuan Offshore | 中國 | ||
170 | $ | 哥倫比亞比索 - Colombian Peso | 哥倫比亞 | |
188 | ? | 哥斯達(dá)黎加科朗 - Costa Rican Col???3n | 哥斯達(dá)黎加 | |
192 | $, $MN, ? | 古巴比索 - Cuban Peso | 古巴 | |
132 | $, Esc | 佛得角埃斯庫多 - Cape Verde Escudo | 佛得角 | |
203 | K? | 捷克克朗 - Czech Koruna | 捷克 | |
262 | Fdj | 吉布提法郎 - Djibouti Franc | 吉布提 | |
208 | Kr. | 丹麥克朗 - Danish Kroner | 丹麥 | |
214 | $, RD$ | 多米尼加比索 - Dominican Peso | 多米尼加 | |
012 | DJ, ?? | 阿爾及利亞第納爾 - Algerian Dinar | 阿爾及利亞 | |
818 | ?.?, E£ | 埃及鎊 - Egyptian Pound | 埃及 | |
230 | ??, Br | 埃塞俄比亞比爾 - Ethiopian Birr | 埃塞俄比亞 | |
242 | FJ$ | 斐濟(jì)元 - Fiji Dollar | 斐濟(jì) | |
981 | ?, GEL | 格魯吉亞拉里 - Georgian Lari | 格魯吉亞 | |
936 | GH?, GH¢ | 加納塞地 - Ghanaian Cedi | 加納 | |
270 | D | 岡比亞達(dá)拉西 - Gambian Dalasi | 岡比亞 | |
324 | FG, Fr, GFr | 幾內(nèi)亞法郎 - Guinean Franc | 幾內(nèi)亞 | |
320 | Q | 危地馬拉格查爾 - Guatemalan Quetzal | 危地馬拉 | |
340 | L | 洪都拉斯倫皮拉 - Honduran Lempira | 洪都拉斯 | |
191 | kn | 克羅地亞庫納 - Croatian Kuna | 克羅地亞 | |
332 | G | 海地古德 - Haitian Gourde | 海地 | |
348 | Ft | 匈牙利福林 - Hungarian Forint | 匈牙利 | |
360 | Rp | 印度尼西亞盧比 - Indonesian Rupiah | 印度尼西亞 | |
376 | ? | 以色列新謝克爾 - Israeli Shekel | 以色列 | |
368 | dinar | 伊拉克第納爾 - Iraqi Dinar | 伊拉克 | |
364 | rial | 伊朗里亞爾 - Iranian Rial | 伊朗 | |
352 | kr, íkr | 冰島克郎 - Iceland Krona | 冰島 | |
388 | $ | 牙買加元 - Jamaican Dollar | 牙買加 | |
400 | ?.? | 約旦第納爾 - Jordanian Dinar | 約旦 | |
404 | Ksh, /-, /=, K | 肯尼亞先令 - Kenyan Shilling | 肯尼亞 | |
417 | Лв | 吉爾吉斯斯坦索姆 - Kyrgyzstan som | 吉爾吉斯斯坦 | |
116 | riel | 柬埔寨瑞爾 - Cambodian Riel | 柬埔寨 | |
174 | CF | 科摩羅法郎 - Comorian franc | 科摩羅 | |
414 | KD, ?.? | 科威特第納爾 - Kuwaiti Dinar | 科威特 | |
136 | $ | 開曼群島元 - Cayman Islands Dollar | 開曼群島 | |
398 | tenge | 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 - Kazakhstani tenge | 哈薩克斯坦 | |
418 | kip | 老撾基普 - Lao kip | 老撾 | |
422 | ?.?.? | 黎巴嫩鎊 - Lebanese Pound | 黎巴嫩 | |
144 | Rs, ??, ?? | 斯里蘭卡盧比 - Sri Lanka Rupee | 斯里蘭卡 | |
426 | M, L | 萊索托洛蒂 - Lesotho Loti | 萊索托 | |
434 | LD | 利比亞第納爾 - Libyan Dinar | 利比亞 | |
504 | MAD | 摩洛哥迪拉姆 - Moroccan Dirham | 摩洛哥 | |
498 | L | 摩爾多瓦列伊 - Moldovan Leu | 摩爾多瓦 | |
969 | Ar | 馬達(dá)加斯加阿里亞里 - Malagasy Ariary | 馬達(dá)加斯加 | |
807 | Ден | 馬其頓代納爾 - Macedonian Denar | 馬其頓 | |
104 | K | 緬甸元 - Myanmar Kyat | 緬甸 | |
478 | UM | 毛里塔尼亞烏吉亞 - Ouguiya | 毛里塔尼亞 | |
480 | ? | 毛里求斯盧比 - Mauritian Rupee | 毛里求斯 | |
462 | Rf, MVR | 馬爾代夫拉菲亞 - Maldivian Rufiyaa | 馬爾代夫 | |
454 | MK | 馬拉維克瓦查 - Malawian Kwacha | 馬拉維 | |
484 | Mex$, $ | 墨西哥比索 - Mexican Peso | 墨西哥 | |
458 | RM | 林吉特 - Malaysian Ringgit | 馬來西亞 | |
943 | MT | 莫桑比克新梅蒂卡爾 - Mozambican Metical | 莫桑比克 | |
516 | N$ | 納米比亞元 - Namibia Dollar | 納米比亞 | |
566 | ? | 尼日利亞奈拉 - Nigerian Naira | 尼日利亞 | |
558 | C$ | 尼加拉瓜新科多巴 - Nicaraguan Cordoba (cordoba oro) | 尼加拉瓜 | |
578 | kr | 挪威克朗 - Norwegian Krone | 挪威 | |
524 | Re., ??, Rs. | 尼泊爾盧比 - Nepalese Rupee | 尼泊爾 | |
512 | ?.?. | 阿曼里亞爾 - Omani Rial | 阿曼 | |
590 | B/. | 巴拿馬巴波亞 - Panamanian Balboa | 巴拿馬 | |
604 | S/ | 秘魯新索爾 - Peru Sol | 秘魯 | |
598 | K | 巴布亞新幾內(nèi)亞基那 - Papua New Guinean Kina | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | |
608 | ? | 菲律賓比索 - Philippine Peso | 菲律賓 | |
586 | ? | 巴基斯坦盧比 - Pakistani Rupee | 巴基斯坦 | |
985 | z? | 波蘭茲羅提 - Polish Zloty | 波蘭 | |
600 | ? | 巴拉圭瓜拉尼 - Paraguayan Guarani | 巴拉圭 | |
634 | ?.?, QR | 卡塔爾里亞爾 - Qatari Riyal | 卡塔爾 | |
946 | lei | 羅馬尼亞列伊 - Romanian New Leu | 羅馬尼亞 | |
941 | din | 塞爾維亞第納爾 - Serbian Dinar | 塞爾維亞 | |
643 | ?, руб | 俄羅斯盧布 - Russian Ruble | 俄羅斯 | |
646 | FRw, R?, RF | 盧旺達(dá)法郎 - Rwanda Franc | 盧旺達(dá) | |
682 | ??, SR, ?.? | 沙特里亞爾 - Saudi Riyal | 沙特阿拉伯 | |
690 | SR, SRe | 塞舌爾盧比 - Seychelles Rupee | 塞舌爾 | |
938 | pound | 蘇丹鎊 - Sudanese Pound | 蘇丹 | |
752 | kr | 瑞典克朗 - Swedish Krona | 瑞典 | |
706 | Sh.so. | 索馬里先令 - Somali Shilling | 索馬里 | |
678 | Db | 圣多美多布拉 - Dobra | 圣多美和普林西比 | |
222 | ? | 薩爾瓦多科朗 - Salvadoran Colon | 薩爾瓦多 | |
760 | LS, £S | 敘利亞鎊 - Syrian Pound | 敘利亞 | |
748 | E, L | 斯威士蘭里蘭吉尼 - Swazi Lilangeni | 斯威士蘭 | |
972 | ?M | 塔吉克斯坦索莫尼 - Tajikistani somoni | 塔吉克斯坦 | |
788 | DT | 突尼斯第納爾 - Tunisian Dinar | 突尼斯 | |
949 | ? | 土耳其里拉 - Turkish Lira | 土耳其 | |
780 | TT$, $ | 特立尼達(dá)多巴哥元 - Trinidad and Tobago Dollar | 特立尼達(dá)多巴哥 | |
834 | TSh | 坦桑尼亞先令 - Tanzanian Shilling | 坦桑尼亞 | |
980 | ? | 烏克蘭格里夫納 - Ukrainian Hryvnia | 烏克蘭 | |
800 | USh | 烏干達(dá)先令 - Uganda Shilling | 烏干達(dá) | |
858 | $U | 烏拉圭比索 - Uruguayan Peso | 烏拉圭 | |
860 | so'm | 烏茲別克斯坦蘇姆 - Uzbekistan Sum | 烏茲別克斯坦 | |
937 | Bs.F. or Bs. | 委內(nèi)瑞拉玻利瓦爾 - Venezuelan bol???-var | 委內(nèi)瑞拉 | |
704 | ? | 越南盾 - Vietnamese Dong | 越南 | |
548 | VT | 瓦努阿圖瓦圖 - Vanuatu Vatu | 瓦努阿圖 | |
886 | rial | 也門里亞爾 - Yemeni Rial | 也門 | |
950 | FCFA | 中非法郎 - Central African Franc | 中非經(jīng)濟(jì)共同體 | |
951 | $ | 東加勒比元 - East Caribbean Dollar | 加勒比海(英屬) | |
952 | CFA | 西非法郎 - West African CFA Franc | 非洲金融共同體 | |
953 | ? | 太平洋法郎 - French Pacific Franc | 三個(gè)太平洋轄區(qū)(法屬) | |
882 | WS$ | 薩摩亞塔拉 - Samoan tala | 薩摩亞 |
Copyright © 2024 http://www.navikinternational.com All Rights Reserved. 皖I(lǐng)CP備2022001948號(hào)-5 Mail: 1817475@qq.com
本站匯率等數(shù)據(jù)僅供參考,最終以中國銀行網(wǎng)上銀行或中國銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。